日本LOBSTER虾牌钳子UM24SB(蓝色柄)青岛平山郭15854210565
日本LOBSTER虾牌钳子UM24SB(蓝色柄)青岛平山郭15854210565
日本LOBSTER虾牌钳子UM24SB(蓝色柄)青岛平山郭15854210565
| 产品编号代码 | 商品重量 | 维度1 | 尺寸2 | 维度3 | 张开嘴 | 螺栓螺母最大尺寸 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM24G | 90克 | 150毫米 | 5毫米 | 9.5毫米 | 0~24mm | M16 | 握把颜色(绿色) |
| UM24R | 90克 | 150毫米 | 5毫米 | 9.5毫米 | 0~24mm | M16 | 握把颜色(红色) |
| UM24B | 90克 | 150毫米 | 5毫米 | 9.5毫米 | 0~24mm | M16 | 握把颜色(蓝色) |
| UM24Y | 90克 | 150毫米 | 5毫米 | 9.5毫米 | 0~24mm | M16 | 握把颜色(黄色) |
| UM24V | 90克 | 150毫米 | 5毫米 | 9.5毫米 | 0~24mm | M16 | 握把颜色(紫色) |
| UM24S | 90克 | 150毫米 | 5毫米 | 9.5毫米 | 0~24mm | M16 | 握把颜色(烟色) |
| UM30G | 170克 | 200毫米 | 6毫米 | 12.0毫米 | 0~30mm | M20 | 握把颜色(绿色) |
| UM30R | 170克 | 200毫米 | 6毫米 | 12.0毫米 | 0~30mm | M20 | 握把颜色(红色) |
| UM30B | 170克 | 200毫米 | 6毫米 | 12.0毫米 | 0~30mm | M20 | 握把颜色(蓝色) |
| UM30Y | 170克 | 200毫米 | 6毫米 | 12.0毫米 | 0~30mm | M20 | 握把颜色(黄色) |
| UM30V | 170克 | 200毫米 | 6毫米 | 12.0毫米 | 0~30mm | M20 | 握把颜色(紫色) |
| UM30S | 170克 | 200毫米 | 6毫米 | 12.0毫米 | 0~30mm | M20 | 握把颜色(烟色) |
| UM36G | 300克 | 245毫米 | 7毫米 | 14.0毫米 | 0~36mm | M24 | 握把颜色(绿色) |
| UM36R | 300克 | 245毫米 | 7毫米 | 14.0毫米 | 0~36mm | M24 | 握把颜色(红色) |
| UM36B | 300克 | 245毫米 | 7毫米 | 14.0毫米 | 0~36mm | M24 | 握把颜色(蓝色) |
| UM36Y | 300克 | 245毫米 | 7毫米 | 14.0毫米 | 0~36mm | M24 | 握把颜色(黄色) |
| UM36V | 300克 | 245毫米 | 7毫米 | 14.0毫米 | 0~36mm | M24 | 握把颜色(紫色) |
| UM36S | 300克 | 245毫米 | 7毫米 | 14.0毫米 | 0~36mm | M24 | 握把颜色(烟色) |
| UM46G | 580克 | 300毫米 | 8毫米 | 16.5毫米 | 0~46毫米 | M30 | 握把颜色(绿色) |
| UM46R | 580克 | 300毫米 | 8毫米 | 16.5毫米 | 0~46毫米 | M30 | 握把颜色(红色) |
| UM46B | 580克 | 300毫米 | 8毫米 | 16.5毫米 | 0~46毫米 | M30 | 握把颜色(蓝色) |
| M46Y | 580克 | 300毫米 | 8毫米 | 16.5毫米 | 0~46毫米 | M30 | 握把颜色(黄色) |
| UM46V | 580克 | 300毫米 | 8毫米 | 16.5毫米 | 0~46毫米 | M30 | 握把颜色(紫色) |
| UM46S | 580克 | 300毫米 | 8毫米 | 16.5毫米 | 0~46毫米 | M30 | 握把颜色(烟色) |
日本TOHNICHI东日直读式刻度盘式扭力扳手DBE2100N青岛平山郭15854210565