MaedaKoki前田
模型 | 尺寸(毫米) | 最大流量 (升/分钟) | |||
连接直径 | 全长 | 全屏宽度 | |||
螺纹 型 | MKT25-1TL | RC1/8 | 78 | 二十五 | 五 |
MKT25-2TL | RC1/4 | 78 | 二十五 | 五 | |
MKT25-3TL | RC3/8 | 84 | 二十五 | 五 | |
MKT30-2TL | RC1/4 | 100 | 30 | 十 | |
MKT30-3TL | RC3/8 | 104 | 30 | 十 | |
MKT30-4TL | RC1/2 | 110 | 30 | 十 |
对于铜管 | MKT25-4 | φ4 | 96 | 二十五 | 1.5 |
MKT25-6 | φ6 | 98 | 二十五 | 3 | |
MKT25-8 | φ8 | 100 | 二十五 | 五 | |
MKT25-10 | φ10 | 105 | 二十五 | 五 |
RELATED PRODUCTS