| 品名 | pH复合电极 “Cal memo” | ||||
| 型号名称 | 普通用途 GST-5841C | 普通用途 GST-5821C | 含有机溶剂等用 GST-5841S | 精密测量用 GST-5842S | |
| 尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 測定範囲 | pH | pH0〜14 | pH0〜14 | pH0〜14 | pH0〜14 |
| 温度 | 0〜100℃ | 0〜100℃ | 0〜100℃ | 0〜60℃ | |
| 所需样品量 ※ | 1mL | 1mL | 3mL | 2mL | |
| 计量法型式认证 | S162 | S162 | S161 | S161 | |
| 浓度监测仪 (浮标) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 银离子阱 | ○ | ○ | ─ | ─ | |
| 特征/备注 | 附HM-42X标准电极。 | 附HM-41X标准电极。 | 液接部采用变径套管。液接部易于清洗。 | 采用很少发生液间电位,易于操作的固定套筒。 | |
| 提供RE-4 50mL×3 (代码:0BG00011)参比电极内部溶液 | |||||
| | “Cal memo” 传感器:传感器本身存储型号、制造编号和校正数据。 |
| | 玻璃膜顶端加厚不易破裂的电极。 (強度比本公司高10倍以上) |
日本ANRITSU安立計器低温用温度传感器BR-10K-0-TS1-ANP
RELATED PRODUCTS




