| 控制器型号 | 材质 | 测定子安装形状 | 其他 |
|---|---|---|---|
| WP-01 | BS | Φ18 | Pt灯丝 |
| 类型 | 传感器单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模型 | SP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容的传感器头 | WP-01、WP-02、WP-03、WP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确性 | ±15 %(51 Pa ~760 Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±30 %(10 Pa ~1000 Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±50 %(0.4 Pa ~3000 Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量值输出 | 非线性输出:0至5VDC(最大10V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定点 1/2 压力设定调节监视器 | 非线性输出:0至5VDC(最大10V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制输出信号 | 集电极开路输出,负逻辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
错误信号
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定值 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED显示屏 | 功率、错误、设定点 1、设定点 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压 | DC24V±2V,90mA(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出连接器 | D-sub-15P(M2.6螺丝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 190克/0.41磅(不包括传感器头) |
CHINO日本千野温度传感器YR520-123详询 关159-0897-0566