日本MAEDA KOKI前田工机油用流量计MKCM30-2TL-OFF青岛平山郭-158-54210565
日本MAEDA KOKI前田工机油用流量计MKCM30-2TL-OFF青岛平山郭-158-54210565
日本MAEDA KOKI前田工机油用流量计MKCM30-2TL-OFF青岛平山郭-158-54210565
流量スイッチ
流体の流れを検知し、ご指定の流量にてスイッチをONかOFFさせます
※スイッチは固定式です(あとからの設定値変更はできません)
油の流れがひと目でわかる
透明管内のフロートの動きで流体の流れを確認する検流器です
保護カバー付き
金属製の保護カバーにより外部からの衝撃等による破損の可能性を
軽減させます。
取り付け向きは問いません
内部にスプリングを使用していますので取り付ける際の姿勢は
上向き及び下向き及び 横向き等 自由に行うことができます。
型式 | 寸法(mm)【全幅は鋳肌面の為、寸法に個体差がございます】 | 流量(L/min) | |||||
接続口径 | 全長 | 全幅 | 奥行 | 最小内径 φmm | 作動流量の指定範囲 | 最大 | |
MKCM20-1TL-OFF | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-1TL-ON | |||||||
MKCM20-2TL-OFF | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-2TL-ON | |||||||
MKCM20-3TL-OFF | Rc3/8 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-3TL-ON | |||||||
MKCM30-2TL-OFF | Rc1/4 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-2TL-ON | |||||||
MKCM30-3TL-OFF | Rc3/8 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-3TL-ON | |||||||
MKCM30-4TL-OFF | Rc1/2 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-4TL-ON | |||||||
MKCM35-4TL-OFF | Rc1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 1~10 | 25 |
MKCM35-4TL-ON | |||||||
MKCM35-6TL-OFF | Rc3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 1~10 | 25 |
MKCM35-6TL-ON | |||||||
MKCM45-6TL-OFF | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 3~15 | 50 |
MKCM45-6TL-ON | |||||||
MKCM45-8TL-OFF | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 3~15 | 50 |
MKCM45-8TL-ON |