| 安裝尺寸 | 90 mm |
|---|---|
| 輸出 | 90 W |
| 型 | 附端子箱 |
| 出力軸 / 減速機型 | 齒輪軸型 |
| 出力軸材質 | 鐵 |
| 減速比 | - |
| 額定時間 | 連續 |
| 運轉方向 | 根據組合的減速機而異。 |
| 電壓 / 頻率 / 電流 | 三相200 V / 50 Hz / 0.64 A 三相200 V / 60 Hz / 0.59 A 三相220 V / 60 Hz / 0.60 A 三相230 V / 60 Hz / 0.61 A |
| 起動轉矩 (馬達軸) | 三相200 V / 50 Hz: 850 mN·m 三相200 V / 60 Hz: 700 mN·m 三相220 V / 60 Hz: 700 mN·m 三相230 V / 60 Hz: 700 mN·m |
| 額定轉矩 / 額定轉速(馬達軸) | 三相200 V / 50 Hz: 680 mN·m / 1300 r/min 三相200 V / 60 Hz: 570 mN·m / 1550 r/min 三相220 V / 60 Hz: 570 mN·m / 1600 r/min 三相230 V / 60 Hz: 570 mN·m / 1600 r/min |
| 重量 | 3.5 kg |
HOZAN宝山实体显微镜变焦型L-46青岛平山郭-158-54210565