KOSHIN工进精工PERMA TORK扭矩限制器HC2-2J青岛平山技研刘15621198049
PERMA-TORK扭矩控制器参数
| 型号 | HC2-25J | HC2-2J | HC3-3J | HC4-4J | |
| 扭矩范围 | N.m | 0.01-0.18 | 0.01-0.18 | 0.03-0.45 | 0.06-1.3 |
| kgf.cm | 0.1-1.8 | 0.1-1.8 | 0.3-4.5 | 0.6-13 | |
| zui大滑动旋转速度 RPM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 长度方向 | A | 34.4 | 34.4 | 46 | 51 |
| B | 6.3 | 8 | 8 | 6.2 | |
| L | 40.7 | 42.4 | 54 | 57.2 | |
| E | 2.8 | 4 | 4 | 3.5 | |
| 轴部 | D(h7) | 9.52 | 10 | 15 | 25 |
| F(h7)*L | 6.35*38.1 | 6*38.1 | 10*50 | 16*54 | |
| F1*L1 | 6.9*12.7 | --- | --- | --- | |
| J*L | --- | --- | 11.4*3 | 18.3*5 | |
| K | ?2.5 | M3 | 2-M3 | 2-M4 | |
| OD | 47 | 47 | 70 | 82 | |
| 安装部 | C(h7) | 22.225 | 22 | 32 | 47 |
| S | 2 | 3 | 3 | 2.5 | |
| G | M4 | M4 | M4 | M5 | |
| P | 8 | 8 | 9 | 10 | |
| O | 31.75 | 32 | 48 | 60.33 | |
| T | M3 | M3 | M4 | M4 | |
| 惯量 (GD2kgf.cm) | 轴 | 0.22 | 0.22 | 1.7 | 4.3 |
| 壳体 | 2.6 | 2.6 | 24.3 | 47.7 | |
| 重量 | kg(千克) | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.45 |
TSUBAKI椿本扭力限制器TL500-2青岛平山郭-158-54210565