简体中文
检查用
刻度盘式
直读式/刻度盘式
记忆指针
宽量程、高精度、重量轻、读取刻度容易,适用于检查。
DB-S系列、DBE-S系列、DBR-S系列配备了便于读取最大值的记忆指针。
由于刻度盘可移动,可先将指针调至所需扭矩,然后当指针指向“0”时完成紧固。
即使移动手力点(手握位置),精度不受影响。
刻度盘有防护罩,可防止损坏测定物。(除DB420N、DBE系列、DBR系列)
DB25N~DB280N附带树脂手柄。
DBE附带延长手柄。
DBR由杆杠式绞盘或手扳葫芦等机械施力型。
DB/DBE自2022年1月起符合ISO6789:2017。详细内容请浏览画面下部的技术资料“ISO6789:2017标准化举措”。
精度±3% | |||||||||||||||||||||||||
国际单位制型号 | DB1.5N4-S | DB3N4-S | DB6N5-S | DB12N5-S | DB25N5- 1/4-S | DB25N5-S | DB50N-S | DB100N- 3/8-S | DB100N-S | - | - | - | DB200N-S | - | DB280N5- 1/2-S | DB280N5-S | DB420N-S | ||||||||
扭矩范围 [N·m] | 最小~最大 | 0.2~1.5 | 0.3~3 | 0.7~6 | 1.4~12 | 3.5~25 | 5~50 | 10~100 | - | - | - | 20~200 | - | 35~280 | 40~420 | ||||||||||
刻度 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | |||||||||||||
公制型号 | 15DB4-S | 30DB4-S | DB60M5-S | DB120M5-S | DB250M5-1/4-S | DB250M5-S | DB500M-S | DB1000M-3/8-S | DB1000M-S | - | - | - | DB2000M-S | - | DB2800M5-1/2-S | DB2800M5-S | DB4200M-S | ||||||||
扭矩范围 [Kgf·cm / Kgf·m] | 最小~最大 | kgf·cm 2~15 | 3~30 | 7~60 | 14~120 | 35~250 | 50~500 | 100~1000 | - | - | - | 200~2000 | - | kgf·m 3.5~28 | 4~42 | ||||||||||
刻度 | kgf·cm 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | 20 | - | kgf·m 0.5 | |||||||||||||
美制型号 | DB13I- 2AS | DB26I- 2AS | DB40I- 2AS | DB75I- 2AS | DB150I- 2AS | DB150I- 3AS | DB300I- 3AS | DB600I- 3AS | DB600I- 4AS | DB25F- 3AS | DB50F- 3AS | DB50F- 4AS | DB100F- 4AS | DB175F- 4AS | - | DB250F- 6AS | DB350F- 6AS | ||||||||
扭矩范围 [lbf·in / lbf·ft] | 最小~最大 | lbf·in 0~13 | 0~26 | 0~40 | 0~75 | 0~150 | 0~300 | 0~600 | lbf·ft 0~25 | 0~50 | 0~50 | 0~100 | 0~175 | - | 0~250 | 0~350 | |||||||||
刻度 | lbf·in 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | lbf·ft 0.5 | 1 | 2 | - | 5 | ||||||||||||||
适用螺栓 | 钢制螺栓 | (M3.5) | M4 (M4.5) | M5、M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 (M14) | M10 | M12 (M14) | M16 (M18) | M20 | (M22) | ||||||||||||
高压螺栓 | M3 (M3.5) | M4 | M4 (M4.5) | M5、M6 | (M7) | M8 | M10 | M8 | M10 | (M14) | M16 | (M18) | |||||||||||||
最大手力 P[N] | 8.8 | 17.6 | 35.3 | 70.6 | 125 | 208 | 323 | 141.2 | 218.7 | 488 | 486.2 | 467 | 525 | ||||||||||||
尺寸[mm] | 有效长度 | L | 170 | 200 | 240 | 310 | 240 | 310 | 410 | 488 | 600 | 800 | |||||||||||||
全长 | L’ | 205 | 245 | 320 | 400 | 320 | 400 | 500 | 580 | 690 | 890 | ||||||||||||||
宽度 | B | 77.2 | 91 | ||||||||||||||||||||||
刻度直径 | D | 69 | 81 | ||||||||||||||||||||||
方头 | a | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | 19.05 | ||||||||||||||||||
b | 7.5 | 8.5 | 11 | 12.4 | 14 | 11 | 12.4 | 14 | 17.7 | 20.5 | |||||||||||||||
扳头 | e | 14 | 17 | 21.5 | 14.7 | 16.7 | |||||||||||||||||||
h | 34 | 38 | 40.5 | 41.9 | 43.5 | 40.5 | 41.9 | 43.5 | 47.2 | 49.3 | 52.1 | 57.1 | |||||||||||||
R | 14 | 18.5 | 21.5 | 26 | |||||||||||||||||||||
本体 | d | 19 | 30.6 | 32 | 31.3 | 32 | 31.3 | 35.4 | 34 | ||||||||||||||||
L0 | 95 | 110 | 140 | 180 | 140 | 180 | 230 | 300 | |||||||||||||||||
重量[kg] | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.65 | 2.5 | |||||||||||||||||
精度±3% | |||||||||||||||||||||||||
国际单位制型号 | DBE560N-S | DBE700N-S | DBE850N-S | DBE1000N-S | DBE1400N-S | DBE2100N-S | DBE2800N5-S | DBR4500N-S | DBR6000N-S | ||||||||||||||||
扭矩范围 [N·m] | 最小~最大 | 50 ~ 560 | 70 ~ 700 | 100 ~ 850 | 100 ~ 1000 | 200 ~ 1400 | 200 ~ 2100 | 350 ~ 2800 | 500 ~ 4500 | 600 ~ 6000 | |||||||||||||||
1刻度 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||
公制型号 | DBE5600M-S | DBE7000M-S | DBE8500M-S | DBE10000M-S | DBE14000M-S | DBE21000M-S | DBE28000M5-S | 45000DBR-S | 60000DBR-S | ||||||||||||||||
扭矩范围 [kgf·m] | 最小~最大 | 5 ~ 56 | 7 ~ 70 | 10 ~ 85 | 10 ~ 100 | 20 ~ 140 | 20 ~ 210 | 35 ~ 280 | 50 ~ 450 | 60 ~ 600 | |||||||||||||||
1刻度 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
美制型号 | - | DB500F-6AS | - | DB800F-8AS | DB1000F-8AS | DB1500F-8AS | DB2000F-12AS | DB3000F-12AS | - | ||||||||||||||||
扭矩范围 [lbf·ft] | 最小~最大 | - | 0 ~ 500 | - | 0 ~ 800 | 0 ~ 1000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 2000 | 0 ~ 3000 | - | |||||||||||||||
1刻度 | - | 10 | - | 10 | 20 | 50 | - | ||||||||||||||||||
适用螺栓 | 钢制螺栓 | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) M42 | (M45) M48 | M52 | ||||||||||||||||
高压螺栓 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 (M39) | M42 (M45) | |||||||||||||||||
最大手力P[N] | 560 | 609 | 680 | 741 | 875 | 1050 | 1250 | 3750 | 4000 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 有效长度(L) | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | 2000 | 2240 | 1200 | 1500 | |||||||||||||||
全长(L’) | 1100 | 1260 | 1360 | 1490 | 1740 | 2140 | 2380 | 1285 | 1585 | ||||||||||||||||
宽度(B) | 91 | 128 | |||||||||||||||||||||||
刻度直径(D) | 81 | 91 | |||||||||||||||||||||||
方头(a) | 19,05 | 25,4 | 38,1 | 44,45 | |||||||||||||||||||||
方头(b) | 20,5 | 26,5 | 28,5 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||
扳头(e) | 19.6 | 22 | 16.9 | 14.5 | 18.8 | 18.3 | 23.7 | 82 | |||||||||||||||||
扳头(h) | 63.1 | 67 | 67.9 | 63 | 73 | 78.3 | 104.5 | 138.5 | 142.5 | ||||||||||||||||
扳头(R) | 29 | 34 | 35 | 39.8 | 45.8 | 46.5 | 60 | ||||||||||||||||||
本体(L1) | 723 | 803,5 | 805 | 730 | 722,5 | 882,5 | |||||||||||||||||||
本体(d) | 34 | 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||
本体(d0) | 40 | 45 | 51 | 60 | 63,5 | ||||||||||||||||||||
本体(L0) | 420 | 500 | |||||||||||||||||||||||
重量[kg] | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 8,6 | 12,8 | 16,8 | 24,5 | 25,5 |
型号后有-S表示附带记忆指针。
附带记忆指针的型号-S的外观尺寸和不附带记忆指针的型号一样。
DBR施力使用杆杠式绞盘、手扳葫芦。
□25.4以上方头的型号,使用通孔套筒。
自2022年1月起,SI单位产品(DB1.5N4、DB1.5N4-S、DB3N4、DB3N4-S和DBR系列除外)
、公制单位产品(15DB4-S、30DB4-S和DBR系列除外)符合ISO6789:2017。校准证书和部分产品的型号名称与传统产品不同。美制单位的产品不符合ISO6789:2017。
DB1.5N4~12N5
DB25N5~280N5
DB420N
DBE560N~2800N5
DBR4500N-S、6000N-S
请注明 [东日] [型号]。
[例1] 东日 DB25N5
[例2]东日 DBE1000N-S
DB/DBE/DBR不带记忆指针。如需带记忆指针,请务必在型号后标明“-S”。
DBR是订购后制作的产品。