 
                                            | 型 | SEV-25L-AAA-3型 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 发动机泵 | ||
| 用 | 水输送 | ||
| 泵 | 类型 | 离心泵 | |
| 口径 | 放电 | 25 毫米(G 1 英寸) | |
| 吸入 | 25 毫米(G 1 英寸) | ||
| 连接螺钉 | 用于管道的平行螺钉(G 螺钉) | ||
| 全程提升 | 32 米 (0.32 MPa) | ||
| 放电量 | 110 升/分钟 | ||
| 最大吸气扬程 | 8 米 | ||
| 发动机 | 类型 | 风冷二冲程汽油机 | |
| 型号 (制造商: 名称) | 结构:KC26 | ||
| 位移 | 26 厘米3 | ||
| 连续额定输出 | - | ||
| 最大输出 | 0.75 千瓦(1.0 PS)/8000 转/分 | ||
| 燃料 | 2 冲程油混合汽油 | ||
| 混合比例 | 50 : 1 | ||
| 油箱容量 | 约 0.6 L | ||
| 油箱容量(红色级别) | - | ||
| 发动机油 | - | ||
| 发动机机油容量 | - | ||
| 估计油耗 | 约 50 分钟 *1 | ||
| 预计油耗(红色级别) | - | ||
| 启动方法 | 后坐力起动方式 | ||
| 电池(制造商:零件编号) | - | ||
| 火花塞(制造商:零件编号) | 冠军:RCJ6Y | ||
| 工作液 | 液体质量 | 泉水 | |
| 浮点内容 | - | ||
| 液体温度 | 5~45 °C (41-113 °F) | ||
| 状态指示灯 | 油警灯 | - | |
| 燃油表 | - | ||
| 产品尺寸: 总长 (L)、× 总宽 (W)、总宽 (W)、×总高 (H) | 336 x 237 x 313 毫米 | ||
| 包装尺寸:总长 (L×)、总宽 (W)、总高 (H) ×总高 (H) | 362 x 291 x 333 毫米 | ||
| 产品重量 | 5.5 千克 | ||
| 包装重量 | 7.7 千克 | ||
| 附属品 | 1 个过滤器、1 根抽吸软管 (3 m)、3 个软管带 (32 mm)、1 个软管带 (22 mm)、2 个接头组 (25x25 mm)、1 个竹笋接头 (25x15 mm)、完整的发动机工具、1 本使用说明书 | ||
 KOSHIN工进电动滚筒泵FQ-25详询  关159-0897-0566
                
                
                
                    KOSHIN工进电动滚筒泵FQ-25详询  关159-0897-0566