型号名称 | 盘16-10A | 盘16-18A | 盘16-30A | 盘16-50A*1 | |
---|---|---|---|---|---|
输出 | CV(V) | 0〜16 | |||
CC(A) | 0〜10 | 0〜18 | 0〜30 | 0〜50 | |
脉动 | CV(mVrms) | 0.5 | |||
CC(mArms) | 2 | 5 | 10 | ||
电源波动 | 恒压(mV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | ||
恒流(mA) | 1 | 3 | |||
负载波动 | 恒压(mV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | 0.005%+2 | |
恒流(mA) | 3 | 5 | |||
大小 | 类型*2 | 0 | 一.2 | 一.3 | 第二。 |
质量 | kg (大约) | 11 | 17 | 23 | 36 |
输入 | 电压 (V) | 100 | |||
功率(约 kVA) | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
RELATED PRODUCTS