KIKUSUI菊水直流电源PAN16-10A青岛平山郭15854210565
KIKUSUI菊水直流电源PAN16-10A青岛平山郭15854210565
KIKUSUI菊水直流电源PAN16-10A青岛平山郭15854210565
形名 | PAN16-10A | PAN16-18A | PAN16-30A | PAN16-50A*1 | |
---|---|---|---|---|---|
出力 | cv(v) | 0〜16 | |||
CC((A) | 0〜10 | 0〜18 | 0〜30 | 0〜50 | |
波纹 | CV (MVRM) | 0.5 | |||
CC(MARMS) | 2 | 5 | 10 | ||
電源変動 | CV(MV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | ||
CC(我) | 1 | 3 | |||
負荷変動 | CV(MV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | 0.005%+2 | |
CC(我) | 3 | 5 | |||
寸法 | 类型*2 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
質量 | kg(大约) | 11 | 17 | 23 | 36 |
入力 | 电压(V) | 100 | |||
电力(约kVA) | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
*1PAN-16-50A没有前输出端子。*2尺寸(类型)175W类型(类型0):106(115)W x 140(175)H x 400(470)DMM,350W类型(类型I)2):210(235)W x 140(160)H x 350(425)DMM,700W类型(I型I)3):210(235)W X 140(160)H X 400(505)DMM,1kW类型(II类):430W x 160(175)H x 400(505)DMM