| 行程 (mm) | 6 |
|---|---|
| 最大吸收能量 J (kgf・m) | 4.5(0.46) |
| 每分钟吸收能量 J(kgf・m) | 100(10.2) |
| 最大当量质量 kg (kgf) | 80() |
| 碰撞速度范围 m/s | 0.3~1 |
| 最大使用周期/分钟 | 45 |
| 工作温度范围 °C | -5~70°C |
| 最大阻力值 N(kgf) | 2000(204) |
OSAKA JACK大阪TWA-1.3手动液压泵详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
