日本ADCMT爱德万高功率光传感器82313B青岛平山郭-158-54210565
日本ADCMT爱德万高功率光传感器82313B青岛平山郭-158-54210565
日本ADCMT爱德万高功率光传感器82313B青岛平山郭-158-54210565
| Display resolution | 1 pW (display in W), 0.01 dB (display in dBm) | ||
| Accuracy (To be added to each sensor accuracy) Condition: within 24 hours after offset zero execution | 20 nW range | ±(2.55 %+200 digits) | |
| 200 nW range | ±(2.15 %+20 digits) | ||
| 2 μW to 200 mW range | ±(2 %+7 digits) | ||
| Display | LCD Wavelength display: 4 digits Power display: 5½ digits (Uni: mW, μW, nW, dBm or dBr) | ||
| Range switching | Auto, manual or remote switching among 8 ranges | ||
| Measurement speed | Approx. 5 readings/s | ||
| Wavelength sensitivity correction | Automatic correction of sensor wavelength sensitivity by wavelength setting (in 1nm step) | ||
| Interface | Analog output, USB | ||
德国IPF 传感器和执行器分配器 VK000009