VPI-1000 | VPI-1000XL | |
机器外形尺寸 | 49.6*56.0*40.7 | 50.8*76.2*81.3 |
放大倍数 | 5-245倍,全屏460倍 | 5-245倍,全屏460倍 |
最小间隔(PCB上方至芯片下方距离) | 0.005cm | 0.005cm |
芯片间最小距离 | 0.13-0.15cm(MT1) 0.08cm(MT2) | 0.13-0.15cm(MT1) 0.08(MT2) |
观测宽度 | 0.15-0.62cm | 0.15-0.62cm |
镜头转动角度(水平方向) | 90度 | 90度 |
镜片转动角度(垂直方向) | 无 | 90度 |
镜头摆动角度 | 2.5度(全程5度) | 10度(全程20度) |
底板移动距离 | 10.2cm*与Y向 | 10.2cm*与Y向 |
测量头Z向移动距离 | 8.9cm | 不受限制 |
PCB板最大尺寸 | 30.5cm*30.5cm | 91.4*91.4cm |
照明灯 | Metal Halide 5500K | Metal Halide 5500K |
机器重量 | 16kg | 27kg |
测量头跨度 | 23.0cm | 61.0cm |
焦距 | 0-7.6cm | 0-15.24cm |
RELATED PRODUCTS