模型 | 尺寸 (mm) [整体宽度为铸造面,因此尺寸可能存在个体差异] | 标准规格流量 (L/min) | ||||
连接直径 | 全长 | 全屏宽度 | 深度 | 最低限度 | 最大限度 | |
MKC20-1TA | RC1/8 | 80 | 30 | 22 | 30 | 150 |
MKC20-2TA | RC1/4 | 80 | 30 | 22 | 30 | 150 |
MKC20-3TA | RC3/8 | 86 | 30 | 22 | 30 | 150 |
MKC30-2TA | RC1/4 | 100 | 44 | 32 | 60 | 300 |
MKC30-3TA | RC3/8 | 104 | 44 | 32 | 60 | 300 |
MKC30-4TA | RC1/2 | 110 | 44 | 32 | 60 | 300 |
MKC35-4TA | RC1/2 | 124 | 49 | 44 | 100 | 1000 |
MKC35-6TA | RC3/4 | 124 | 49 | 44 | 100 | 1000 |
MKC45-6TA | RC3/4 | 142 | 62 | 50 | 200 | 1000 |
MKC45-8TA | RC1 | 142 | 62 | 50 | 200 | 1000 |
RELATED PRODUCTS