模型 | 尺寸(毫米) | 标准规格流量 (L/min) | |||
连接直径 | 全长 | 全屏宽度 | 最低限度 | 最大限度 | |
MK15-1TA | RC1/8 | 50 | 15 | 6 | 30 |
MK25-1TA | RC1/8 | 68 | 二十五 | 30 | 100 |
MK25-2TA | RC1/4 | 68 | 二十五 | 30 | 100 |
MK25-3TA | RC3/8 | 74 | 二十五 | 30 | 100 |
MK30-2TA | RC1/4 | 90 | 30 | 60 | 300 |
MK30-3TA | RC3/8 | 94 | 30 | 60 | 300 |
MK30-4TA | RC1/2 | 100 | 30 | 60 | 300 |
RELATED PRODUCTS