模型 | 尺寸 (mm) [整体宽度为铸造面,因此尺寸可能存在个体差异] | 最大流量 (升/分钟) | |||
联系 | 全长 | 全屏宽度 | 深度 | ||
MKCT20-1TAR | RC1/8 | 80 | 30 | 22 | 200 |
MKCT20-2TAR | RC1/4 | 80 | 30 | 22 | 200 |
MKCT20-3TAR | RC3/8 | 86 | 30 | 22 | 200 |
MKCT30-2TAR | RC1/4 | 100 | 43 | 32 | 500 |
MKCT30-3TAR | RC3/8 | 104 | 43 | 32 | 500 |
MKCT30-4TAR | RC1/2 | 110 | 43 | 32 | 500 |
MKCT35-4TAR | RC1/2 | 148 | 50 | 44 | 1000 |
MKCT35-6TAR | RC3/4 | 148 | 50 | 44 | 1000 |
MKCT45-6TAR | RC3/4 | 171 | 62 | 50 | 2000年 |
MKCT45-8TAR | RC1 | 171 | 62 | 50 | 2000年 |
RELATED PRODUCTS