模型 | 尺寸 (mm) [整体宽度为铸造面,因此尺寸可能存在个体差异] | 流量(升/分钟) | |||||
连接直径 | 全长 | 全屏宽度 | 深度 | 最小内径 φmm | 规定工作流量范围 | 最大限度 | |
MKCM20-1TA-关闭 | RC1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 1-40 | 300 |
MKCM20-1TA-ON | |||||||
MKCM20-2TA-关闭 | RC1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 1-40 | 300 |
MKCM20-2TA-ON | |||||||
MKCM20-3TA-关闭 | RC3/8 | 86 | 30 | 二十五 | 6.5 | 1-40 | 300 |
MKCM20-3TA-ON | |||||||
MKCM30-2TA-关闭 | RC1/4 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 5~100 | 600 |
MKCM30-2TA-ON | |||||||
MKCM30-3TA-关闭 | RC3/8 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 5~100 | 600 |
MKCM30-3TA-ON | |||||||
MKCM30-4TA-关闭 | RC1/2 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 5~100 | 600 |
MKCM30-4TA-ON | |||||||
MKCM35-4TA-关闭 | RC1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 30~150 | 1500 |
MKCM35-4TA-ON | |||||||
MKCM35-6TA-OFF | Rc3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 30~150 | 1500 |
MKCM35-6TA-ON | |||||||
MKCM45-6TA-OFF | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 50~300 | 3000 |
MKCM45-6TA-ON | |||||||
MKCM45-8TA-OFF | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 50~300 | 3000 |
MKCM45-8TA-ON |