模型 | 尺寸(mm)整体宽度为铸造面,因此存在个体差异。 | 标准规格流量 (约L/min) | 流量曲线表 *标准规格 (PDF文件) | |||
联系 | 全长 | 全屏宽度 | 深度 | |||
MKCT20-1TW | RC1/8 | 80 | 30 | 22 | 1-5 | |
MKCT20-2TW | RC1/4 | 80 | 30 | 22 | ||
MKCT20-3TW | RC3/8 | 86 | 30 | 22 | ||
MKCT30-2TW | RC1/4 | 100 | 44 | 32 | 4-17 | |
MKCT30-3TW | RC3/8 | 104 | 44 | 32 | ||
MKCT30-4TW | RC1/2 | 110 | 44 | 32 | ||
MKCT35-4TW | RC1/2 | 148 | 50 | 44 | 8-30 | |
MKCT35-6TW | RC3/4 | 148 | 50 | 44 | ||
MKCT45-6TW | RC3/4 | 171 | 62 | 50 | 10-40 | |
MKCT45-8TW | RC1 | 171 | 62 | 50 |
RELATED PRODUCTS