模型 | 尺寸(mm) [整体宽度为铸造面,因此可能存在个体差异] | 流量(升/分钟) | |||||
连接直径 | 全长 | 全屏宽度 | 深度 | 最小内径 φmm | 规定工作流量范围 | 最大限度 | |
MKCM20-1TW-关闭 | RC1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 十 |
MKCM20-1TW-ON | |||||||
MKCM20-2TW-关闭 | RC1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 十 |
MKCM20-2TW-ON | |||||||
MKCM20-3TW-关闭 | RC3/8 | 86 | 30 | 二十五 | 6.5 | 0.1~4 | 十 |
MKCM20-3TW-ON | |||||||
MKCM30-2TW-关闭 | RC1/4 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-2TW-ON | |||||||
MKCM30-3TW-关闭 | RC3/8 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-3TW-ON | |||||||
MKCM30-4TW-关闭 | RC1/2 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 |
MKCM30-4TW-ON | |||||||
MKCM35-4TW-关闭 | RC1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 |
MKCM35-4TW-ON | |||||||
MKCM35-6TW-关闭 | RC3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 |
MKCM35-6TW-ON | |||||||
MKCM45-6TW-关闭 | RC3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 |
MKCM45-6TW-ON | |||||||
MKCM45-8TW-关闭 | RC1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 |
MKCM45-8TW-ON |