适用于厚钢导管
Bender 鞋型号 | 厚钢管 | 外径(毫米) | 壁厚(毫米) | 中心 半径毫米 | 按一次 最大弯曲角度 | 适用机身 |
BS-G16 | G16 | 21.0 | 2.3 | 100 | 90° | 英国、SB |
BS-G22 | G22 | 26.5 | 2.3 | 120 | 90° | 英国、SB |
BS-G28 | G28 | 33.3 | 2.5 | 150 | 90° | 英国、SB |
BS-G36 | G36 | 41.9 | 2.5 | 180 | 90° | 英国、SB |
BS-G42 | G42 | 47.8 | 2.5 | 220 | 90° | 英国、SB |
BS-G54 | G54 | 59.6 | 2.8 | 240 | 90° | 英国、SB |
BS-G70 | G70 | 75.2 | 2.8 | 第490章 | 30° | 英国、SB |
BS-G82 | G82 | 87.9 | 2.8 | 540 | 30° | 英国、SB |
BS-G92 | G92 | 100.7 | 3.5 | 550 | 30° | G.B. |
BS-G104 | G104 | 113.4 | 3.5 | 680 | 30° | G.B. |
Bender 鞋型号 | 薄钢管 | 外径(毫米) | 壁厚(毫米) | 中心 半径毫米 | 按一次 最大弯曲角度 | 适用机身 |
BS-C19 | C19 | 19.1 | 1.6 | 107 | 90° | 英国、SB |
BS-C25 | C25 | 25.4 | 1.6 | 150 | 90° | 英国、SB |
BS-C31 | C31 | 31.8 | 1.6 | 190 | 90° | 英国、SB |
BS-C39 | C39 | 38.1 | 1.6 | 250 | 90° | 英国、SB |
BS-C51 | C51 | 50.8 | 1.6 | 380 | 30° | 英国、SB |
BS-C63 | C63 | 63.5 | 2.0 | 第430章 | 30° | 英国、SB |
BS-C75 | C75 | 76.2 | 2.0 | 第570章 | 30° | 英国、SB |
*不能使用无螺纹导管(E 管)。
用于煤气管
Bender 鞋型号 | 煤气管(SGP) | 外径(毫米) | 壁厚(毫米) | 中心 半径毫米 | 按一次 最大弯曲角度 | 适用机身 |
BS-G15A | 15A | 21.7 | 2.8 | 60 | 90° | 英国、SB |
BS-G20A | 20A | 27.2 | 2.8 | 80 | 90° | 英国、SB |
BS-G25A | 25A | 34.0 | 3.2 | 105 | 90° | 英国、SB |
BS-G32A | 32A | 42.7 | 3.5 | 130 | 90° | 英国、SB |
BS-G40A | 40A | 48.6 | 3.5 | 165 | 90° | 英国、SB |
BS-G50A | 50A | 60.5 | 3.8 | 220 | 90° | 英国、SB |
BS-G65A | 65A | 76.3 | 4.2 | 220 | 30° | 英国、SB |
BS-G80A | 80A | 89.1 | 4.2 | 第425章 | 30° | G.B. |
BS-G90A | 90A | 101.6 | 4.2 | 550 | 30° | G.B. |
BS-G100A | 100A | 114.3 | 4.5 | 610 | 30° | G.B. |