能从浮子表示的玻璃管上的刻度直接读取各种,液体,气体的瞬间流量的高精度的面积式流量计。
| 類別No | 流量表示 | 流量表示 | 接続口径 | 外観寸法mm |
| H2O(L/min) | AIR(NL/min) | Rc | ||
| 0 | 0.001~0.01 | 0.01~0.1 | 1/4B | 320 |
| 1 | 0.05~0.5 | 0.5~5 | 1/4B | 320 |
| 2 | 0.2~2.0 | 5~50 | 1/4B | 320 |
| 3 | 0.5~5 | 15~150 | 1/4B | 320 |
| 4 | 1~10 | 20~200 | 1/2B | 320 |
| 5 | 2~20 | 40~400 | 3/4B | 450 |
| 6 | 4~40 | 60~600 | 1B | 530 |
| 7 | 7~70 | 90~900 | 1B | 540 |
| 測定流体 | 液体(水、冷却水、透明性のある液体) |
| 気体(空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素等) |
RELATED PRODUCTS
