| DH1826DA | DH1826DC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 除尘系统 | 未包含 | 收录 | 未包含 | 收录 | |
| 容量 | 混凝土 | 26毫米 | 20毫米 | 26毫米 | 20毫米 |
| 钢铁 | 13毫米 | - | 13毫米 | - | |
| 木材 | 27毫米 | - | 27毫米 | - | |
| 电池电压 | 18V | ||||
| 比特·香克 | SDS-plus | ||||
| 冲击能量*1 | 3.2J | ||||
| 无加载速度 | 普通 | 0 - 950/分钟 | |||
| 低 | 0 - 700/分钟 | ||||
| 满载冲击率 | 普通 | 0 - 4,300/分钟 | |||
| 低 | 0 - 3,170/分钟 | ||||
| 总时长 | 356mm(带BSL1850MA) | 498毫米(配BSL1850MA) | 389mm(配备BSL1850MA、SDS加Chuck) | 531mm(带BSL1850MA,SDS加Chuck) | |
| 重量*2 | 3.5 - 4.1kg*3 3.7kg(含BSL1850MA) | 4.5 - 5.1kg*3 4.7kg(含BSL1850MA) | 3.7 - 4.3kg*3 3.9kg(含BSL1850MA) | 4.7 - 5.3公斤*3 4.9公斤(BSL1850MA) | |
| 振动总值(三叉向量和)*4 | 锤钻混凝土 | 振动发射值 ah, HD = 13.8m/s2 | |||
| 不确定性 K = 1.5 m/s2 | |||||
| 等效的切石价值 | 振动发射值ah,CHeq = 9.9 m/s2 | - | 振动发射值ah,CHeq = 9.9 m/s2 | - | |
| 不确定性 K = 1.5 m/s2 | - | 不确定性 K = 1.5 m/s2 | - | ||
| 标准配件*5 | 2块电池(BSL1850MA)、充电器(UC18YFSL)、侧把手、深度计、电池盖、携带包 | 2块电池(BSL1850MA)、充电器(UC18YFSL)、侧把手、深度计、钻头夹头、电池盖、携带箱 | |||
FUJI富士精密FUN01SS防松螺母青岛平山技研刘156-21198049