DHX10-16L | |
|---|---|
| 品番 | 3400-576-K1200 |
| 电源 50Hz/60Hz | 3相400V(400V~480V) |
| 加热器容量 | 576千瓦 |
| 最高热风温度 | 1200℃ |
| 最高吸込温度 | 500℃ |
| 最大使用可能风量 | 80㎥/分钟 |
| 最小使用可能风量 | 3.2标准立方米/分钟 |
| 压力损失 | 44.8㎥/min (0.2kPa时的适用风量) |
| 加热器箱耐压 | 约30kPa |

TSK关西电热DHX10-12L 3400-432-K1200加热器
RELATED PRODUCTS
