| 项目/形状名称 | PWR401L | PWR401ML | PWR401MH | PWR401H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称输入额定值 | 100 Vac ~240 Vac,50 Hz ~ 60 Hz,单相 | ||||
| 输入电压范围 | 85 Vac ~265 Vac | ||||
| 输入频率范围 | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||
| 电流(TYP 値) *1 | 100 Vac | 5.6 A | |||
| 200 Vac | 2.8 A | ||||
| 冲击电流 | 25 A 以下 | ||||
| 功率(MAX) *2 | 560 VA | ||||
| 功率因数(TYP 値) *1 | 0.99(输入电压 100 V)/ 0.97(输入电压 200 V) | ||||
| 効率(TYP 値) *1 | 75% | ||||
| 输出保持时间 *2 | 20 ms 以上 | ||||
* 1. 额定输出电流下的额定输出功率时。 * 2. 100 Vac,额定输出功率时。
TSURUGA贺鹤电机交直流耐压计8528A-P220青岛平山郭-158-54210565
RELATED PRODUCTS
