| 測定対象 | 温度1ch センサ外付 |
|---|---|
| 測定範囲 | -60~155℃ |
| 主な精度 | 平均±0.3℃ (at -20~80℃) |
| 表示 | 測定値、電池寿命警告、その他 |
| データ記録容量 | 16000 |
| 記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
| 記録モード | エンドレス/ワンタイム |
| 通信 | 光通信 |
| 警報の確認方法 | 本体液晶画面、本体LED |
| 電源 | リチウム電池 |
| 本体動作環境 | 温度-40~80℃ |
| 大きさ | H:62mm × W:47mm × D:19mm |
| 防水性 | IP64 |
| 電池寿命 | 約4年 |
| 付属品 | 温度センサ (TR-5106), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 |
CHINO千野红外测温仪IR-FL4NN04详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
