Carton立体显微镜NSW-20PG-260青岛平山郭-158-54210565
Carton立体显微镜NSW-20PG-260青岛平山郭-158-54210565
Carton立体显微镜NSW-20PG-260青岛平山郭-158-54210565
【鏡体仕様】
| 鏡体形式 | 双眼変倍 |
|---|---|
| 総合倍率(実視野) | 10x-20x 最低倍率ー最高倍率 (φ23mmーφ11.5mm) |
| 接眼レンズ | DSW10x・10x視野数(23) |
| 対物レンズ 【フィルター取付径M49】 | 1x-2x |
| 鏡体機能 | 傾斜角45°・360°回転式 |
| 視度調整 | 両眼視度調整可能(±7.2D) |
| 眼幅調整範囲 | 52mm-75mm |
| 作動距離 ※ワークから鏡体先端までの距離 | 82.5mm |
| ヘッド重量 | 1.2kg |
| ヘッド付属品 | アイシェード(2個)・セリート ダストカバー・保証書 |
【スタンド仕様】
| 観察可能高さ ※観察できるワークの厚さ | 191mm |
|---|---|
| 焦点調整 | 鏡体上下動式 |
| ステージプレート | W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) |
| 落射照明 | LED調光 |
| 透過照明 | なし |
| ポール中心から 対物レンズ中心の距離 | 153.4mm |
| ベース W×D ※電源コード含まず | 220mm×284mm |
| ベース重量(本体重量) | 3.7kg(約4.9kg) |
| ベース付属品 | テンションコントロールピン |
日本RSK新泻理研541-2002水平仪
RELATED PRODUCTS
