| 型 | KD-750BB型 | KD-750B |
|---|---|---|
| 离子生成方法 | 直流电晕放电型 | |
| 放电电极针 | 钨 | |
| 离子平衡※ | ± 10V 以内(出厂),可微调 | |
| 风扇速度 | 无级可变 | |
| 最大气流 | 3.68立方米/分钟 | |
| 风速※ | 1.3~4.6m/秒 | |
| 清洁刷 | 占有 | 无 |
| 报警指示 | 清洁、风扇故障、风扇护罩拆卸、高压关机 | |
| 接线端子 | 24V DC输入,24V DC输出(最多可串联5台) | |
| 清洁报警(包括高压异常)、蜂鸣器输出(24V DC) | ||
| 风扇故障报警(包括拆卸风扇护罩)、接地 | ||
| 臭氧产生※ | 小于 0.02ppm | |
| 环境 | 温度0~40°C,湿度80%RH以下(无结露) | |
| 电源输入 | 24V DC(专用交流适配器或接线端子) | |
| 电流消耗 | 550毫安 | |
| 质量 | 约 910 克 | 约 900 克 |
SSD电源控制器OZⅢ-CB
RELATED PRODUCTS
