| 测量对象 | 温度、湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~55°C 10~95%相对湿度 |
| 关键精度 | ±0.5°C ±5%RH(25°C,50%RH) |
| 指示 | 当前值、最大值、最小值、ALM 显示、电池电量警告、其他 |
| 数据记录能力 | 30000×2通道 |
| 录制间隔 | 15 种方式 1 秒 ~ 60 分钟 |
| 录音模式 | 无尽/一次性 |
| 通信 | Wi-Fi、蓝牙 4.2(低功耗蓝牙)、USB 通信 |
| 如何检查警报 | 电子邮件、推送通知、移动应用程序、浏览器 |
| 权力 | AA 碱性电池 ×2,交流适配器,USB 总线供电 |
| 主机运行环境 | 温度:-10~60°C ,湿度90%RH以下,无冷凝 |
| 大小 | 高:58mm×宽:78mm×深:26mm |
| 防水性 | 没有 |
| 电池寿命 | 约5天~18个月(取决于传输间隔) |
Anritsu安立计器手持式温度测量仪HR-1200K青岛平山技研刘15621198049
RELATED PRODUCTS
