型 | VF-5N型 | VF-5NA型 | |||
---|---|---|---|---|---|
权力 | 单相 100V、三相 200V(仅限 50/60Hz)( 或产品铭牌上标明的电压/频率) | ||||
功率(千瓦) | 0.4 | ||||
风量 (m3/分钟) | 0 | 3.5 | 6 | ||
静压(kPa) | 2.65 | 1.76 | 0.98 | ||
噪声 (dB[A]) | 65±2 或更低 | ||||
滤波器 | 面积 (m2) | 1.6 | |||
件数(件) | 1 | ||||
形状/材料 | 模压滤芯/聚酯纺粘 | ||||
清算 | 手动振动 | 自动振动 | |||
铲斗容量(L) | 6.5 | ||||
推荐断路器 (A) | 15(单相100V)/5(三相200V) | ||||
电源线 | ・单相100V 2.3m(带3芯和插头) | ||||
・三相200V 2.7m(4芯,无插头) | |||||
电源异常时停止功能 | ●使用反相电源时 ●电源异相时 ●电源电压异常下降时 | ||||
吸入直径(mm) | Φ63.5 | ||||
尺寸 W×D×H (mm) | 电话:380×500×623 | ||||
质量(公斤) | 43 | 46 |
RELATED PRODUCTS