IODATA监视器LCD-AH191EDW青岛平山郭-158-54210565
IODATA监视器LCD-AH191EDW青岛平山郭-158-54210565
IODATA监视器LCD-AH191EDW青岛平山郭-158-54210565
「LCD-AH191EDシリーズ」は、HDMIとアナログRGB端子を搭載した18.5型ワイド液晶ディスプレイです。どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」を採用しました。
さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるよう目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。
| 型番/筐体色 | LCD-AH191EDW/ホワイト LCD-AH191EDB/ブラック LCD-AH191EDW-AG/ホワイト LCD-AH191EDB-AG/ブラック | |
|---|---|---|
| パネルタイプ | TFT18.5型ワイド/ADS | |
| パネル表面処理 | 非光沢 | |
| 最大表示解像度 | 1366×768 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.3(H)×0.3(V) | |
| 表示面積(mm×mm) | 409.8(H)×230.4(V) | |
| 最大表示色 | 1,677万色 | |
| 視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
| 最大輝度(標準値) | 250cd/㎡ | |
| コントラスト比(標準値) | 1000:1 | |
| 応答速度 | 14ms[GTG] (オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]) | |
| 水平走査周波数(kHz) | HDMI : 31.0~61.0 アナログRGB:24.0~61.0 | |
| 垂直走査周波数(Hz) | HDMI:50.0~60.0 アナログRGB:50.0~75.0 | |
| 最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
| 映像入力端子 | HDMI、アナログRGB | |
日本KASUGA春日电机静电检测仪KSD-1000记录存储功能