TORAY东丽吊带捆扎带ⅢE-50X4青岛平山郭-158-54210565
TORAY东丽吊带捆扎带ⅢE-50X4青岛平山郭-158-54210565
TORAY东丽吊带捆扎带ⅢE-50X4青岛平山郭-158-54210565

※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
(mm)
| ⅢE-25 | ⅢE-50 | ⅢE-75 | ⅢE-100 | |
| ベルト幅 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| アイの長さ | 250 | 300 | 400 | 400 |
| 縫製部の長さ | 200 | 200 | 400 | 300 |
| 本体の厚さ | 8~9 | 8~9 | 8~9 | 8~9 |
アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下しますから好ましくありません。
スリングの長さは、ご希望通りの寸法にできてますが、標準品は、0.5m間隔です。
| ⅢE形(両端アイ形) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J I S 表 示 | ベ ル ト 幅 | |||||
| シングル吊り | チョーク吊り | バスケット吊り | 破 断 荷 重 | |||
| 2点吊リ | 4点吊り | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| (mm) | 最大使用荷重(t 以下) | (kN以上) | ||||
| ⅢE-25 | 25 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 3.2 | 50 |
| ⅢE-50 | 50 | 1.6 | 1.28 | 3.2 | 6.4 | 100 |
| ⅢE-75 | 75 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 150 |
| ⅢE-100 | 100 | 3.2 | 2.56 | 6.4 | 12.8 | 190 |
1kN≒0.1tf
Hellermanntyton海尔曼太通扎带固定夹KR6G5青岛平山郭-158-54210565
RELATED PRODUCTS




