| 格式 | LAQUAtwin-pH-11B | LAQUAtwin-pH-22B | LAQUAtwin-pH-33B |
|---|---|---|---|
| 商品代码 | 3200718111 | 3200718112 | 3200718113 |
| JAN 代码 | 4540565007084 | 4540565007091 | 4540565007107 |
| 测量原理 | 玻璃电极法 | 玻璃电极法 | 玻璃电极法 |
| 所需样品量 | 0.1ml 或更多※1 (使用采样片 B 可测量 0.05 mL 以上) | ||
| 测量范围 | pH0~14 | pH0~14 | pH0~14 |
| 分辨率 | 0.1 酸碱度 | 0.01pH 值 | 0.01pH 值 |
| 温度显示范围 | - | - | 0~50°C/0.1°C |
| 校准分数 | 最多 2 点※2 | 最多 3 个点※2 | 最多 5 个点※2 |
| 精度 | ±0.1pH 值※3 | ±0.01pH 值※3 | ±0.01pH 值※3 |
| 主要特点 | 自动缓冲区识别※3/温度补偿 温度传感器调节功能(仅限 LAQUAtwin-pH-33B) 标准解决方案 NIST / 美国可选 自动保持 / 自动稳定功能 自动关机(30 分钟) / 电池电量显示 / 可更换传感器 | ||
| 防水 | IP67 防护等级※4 | IP67 防护等级※4 | IP67 防护等级※4 |
| 显示方法 | 带背光功能的定制(单色)数字 LCD 显示屏 | ||
| 使用环境 | 5~40°C,相对湿度 85% 以下(无冷凝) | ||
| 权力 | 锂纽扣电池 3V (CR2032) 2 个 | ||
| 电池寿命 | 约 400 小时连续使用(背光关闭)※5 | ||
| 主要材料 | ABS 塑料 | ABS 塑料 | ABS 塑料 |
| 尺寸和重量 | 宽 164 毫米 × 高 29 毫米 × 深 20 毫米(不包括突出部分)/约 50 克(不包括电池) | ||
| 附属品 | 2 节纽扣锂电池 (CR2032) / 1 个滴管使用说明书 / 快速手册 / 收纳盒 | ||
| pH 标准液(pH 6.86、pH 4.01)*6 各 1 瓶 (14mL)、采样片 B 5 张 | |||
AND艾安得温湿度计带报警器AD-5640B青岛平山技研刘15621198049