| 模型 ( → 如何读取模型 ) | AH-H07 型 | |
|---|---|---|
| 叶轮 ( → 叶轮的种类 ) | 空气翼 | |
| 出料口尺寸 (mm) | 票价 144×144 元 | |
| 吸气口尺寸 (mm) | 170 | |
| 方面 | 三 | |
| 输出功率 (kW) | 0.75 | |
| 标准电压 (V) | 200 | |
| 50 赫兹 | 电流 (A) | 3.4 |
| 最大风量 (m3/分钟) | 33 | |
| 最大静压 (kPa) | 1.25 | |
| 60 赫兹 | 电流 (A) | 3.3 |
| 最大风量 (m3/分钟) | 41 | |
| 最大静压 (kPa) | 1.80 | |
| 重量 (kg) | 30 | |
| 最高进气温度 (°C) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 肠衣 | AC4B 系列 |
| 叶轮 | SPHC (英文) | |
日本SHOWA昭和电机鼓风机AH-H22-R241C送风机通风机
RELATED PRODUCTS
