| 单位 | SUS630 系列 | SUS304型 | SUS440C | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 克/厘米3 | 7.8 | 7.93 | 7.8 |
| 抗张强度 | 牛 / 毫米2 | 约 1379 | 520~600 元 | 1900~2000 年 |
| 成长 | % | 约 14 | 45~60°C | - |
| 弹性模量 | 牛 / 毫米2 | 196000 | 193000 | 203000 |
| 坚定 | 高压 | 434 | 170 | 700 |
| 热轧卷 | 44.0 | 3.0 | 60.1 | |
| 磁性 | - | 磁性 | 非磁性* | 磁性 |
SMT南海精工所不锈钢轴承SUS440C详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
