日本KASUGA春日直流离子风机KD-750BB-1F青岛平山郭-158-54210565
日本KASUGA春日直流离子风机KD-750BB-1F青岛平山郭-158-54210565
日本KASUGA春日直流离子风机KD-750BB-1F青岛平山郭-158-54210565
独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風量可変による除電特性データ(※測定距離300mm)
風速 | 除電時間 |
---|---|
最大(4.6m/sec) | 0.6sec |
最小(1.3m/sec) | 1.8sec |
型式 | KD-750BB | KD-750B |
---|---|---|
イオン生成方式 | 直流コロナ放電式 | |
放電電極針 | タングステン | |
イオンバランス※ | ±10V以内(工場出荷時)、微調整可能 | |
ファンスピード | 無段階可変可能 | |
最大風量 | 3.68m³/min | |
風速※ | 1.3~4.6m/sec | |
クリーニングブラシ | 有 | 無 |
警報表示 | クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止 | |
端子台 | DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能) | |
クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V) | ||
ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース | ||
オゾン発生量※ | 0.02ppm以下 | |
環境 | 温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) | |
電源入力 | DC24V(専用ACアダプタまたは端子台) | |
消費電流 | 550mA | |
質量 | 約910g | 約900g |
※測定距離300mm