次序 | 涂料供应 方式 | 型 | 喷嘴直径 mm | 油漆 质量 | 耗气量 L/min | 喷涂量 mL/min | 花纹宽度 mm | 所需压缩机 kW (PS) |
重力 | 1G | φ1.0 | 通用型 | 75 | 110 | 120 | 0.4(1/2) | |
2G | φ1.3 | 85 | 155 | 155 | ||||
21克 | 高级 | 195 | 160 | 165 | 1.5(2) | |||
3G | φ1.5 | 通用型 | 165 | 210 | 185 | 0.75(1) | ||
31 克 | 高级 | 230 | 190 | 185 | 1.5(2) | |||
4G | φ1.8 | 通用型 | 220 | 220 | ||||
抽吸式 | 1秒 | φ1.0 | 通用型 | 75 | 95 | 100 | 0.4(1/2) | |
2秒 | φ1.3 | 85 | 135 | 135 | ||||
21 秒 | 高级 | 195 | 140 | 155 | 1.5(2) | |||
3S 系列 | φ1.5 | 通用型 | 165 | 180 | 170 | 0.75(1) | ||
31 秒 | 高级 | 230 | 170 | 170 | 1.5(2) | |||
4S | φ1.8 | 通用型 | 195 | 195 |
RELATED PRODUCTS