| CB-15A 型 | NCB-20 系列 | CB-20D 系列 | NCB-30型 | ||
| 打击次数 | min-1 | 1,400 | 950 | 1,100 | 850 |
| 活塞直径 | 毫米 | φ35 | φ38 | φ48 | φ45 |
| 活塞行程 | 毫米 | 115 | 150 | 155 | 165 |
| 长度 | 毫米 | 477 | 555 | 540 | 595 |
| 质量 | 公斤 | 15 | 20 | 21.2 | 29 |
| 软管孔安装螺钉 | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 软管内径 | 毫米 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 耗气量 | 米3/分钟 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 |
NIHON POWERED排出阀调节器PCN-201青岛平山郭-158-54210565
RELATED PRODUCTS
