出力部
電流設定範囲 *1 | 3.0Aac〜31.0Aac (最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の抵抗の場合) | |
---|---|---|
分解能 | 0.1A | |
確度 | ±(1% of setting + 0.2A) | |
最大定格出力 | 150VA(出力端子において) | |
ひずみ率 | 2%以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて) | |
周波数 | 50Hz/60Hz正弦波(選択可) | |
確度 | ±200ppm | |
開放端子電圧 | 6Vrms以下 | |
出力方式 | PWMスイッチング方式 |
出力電流計
測定範囲 | 0.0Aac〜33.0Aac |
---|---|
分解能 | 0.1A |
確度 | ±(1% of reading +0.2A) |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電流値をPASS、FAIL期間中ホールド |