HOAZAN日本宝山品牌剥线钳P-90-A青岛平山郭-158-54210565
HOAZAN日本宝山品牌剥线钳P-90-A青岛平山郭-158-54210565
HOAZAN日本宝山品牌剥线钳P-90-A青岛平山郭-158-54210565
AWG No. | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単線最小外径mm | 0.51 | 1.02 | 1.28 | 1.61 | 2.03 | 2.56 | 3.28 | |||||||
より線最小断面積mm2 | 0.20 | (JIS) 0.75 | 0.81 | (JIS) 0.9 | (JIS) 1.25 | 1.28 | (JIS) 2.0 | 2.04 | 3.24 | 5.16 | 8.20 | |||
より線外径mm※1 | 0.6 0.7 | 1.07 1.15 | 1.2 1.4 | 1.2~ 1.26 | 1.35 1.47 | 1.6 1.8 | 1.8 1.86 | 1.95 2.0 | 2.4 2.5 | 2.6 3.1 | 3.9 4.4 | |||
P-90-A | 穴表示 | 単線 mm | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||||||
P-90-B | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | |||||||||
P-90-C | より線 mm2 | IV線 より線 | 0.9 ※2 | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | ||||
P-90-F | VCTFK線 (内外装被覆対応) | 0.75 / 1.25 | 0.75 / 1.25 |
※1 より線外径は、素線の構成、メーカーにより多少の違いがあります。
※2 メーカーにより適応しない場合があります。