型 | WTC-404型 | WTC-408 系列 | |
振荡模式 | FM+AM 调制 | ||
4 种模式可供选择 (标准/强大/多/连拍) | |||
输出 | 最大值 | 420瓦 | 840 瓦 |
意味 着 | 140 瓦 | 280瓦 | |
标称振荡频率 | 40KHz | ||
电源输入 | AC100V 50/60Hz 450VA | AC100V 50/60Hz 900VA | |
加热器 | 250 瓦 | 500 瓦 | |
尺寸: 宽 x 深 x 高 | 大纲 | 339x365x327 (包括手柄和橡胶脚垫) | 544x425x402 (包括手柄和橡胶脚垫) |
支持 | 300x240x150(10.5公升)*1 | 505x300x200(29.5公升)*1 | |
排水阀 | Rc3/8,带软管接头(外径 Φ14) | ||
质量 | 9 公斤 | 15 公斤 |
■ 附件:Sunoco
● 工作液温度范围:5°C ~ 65°C
● 传感器:螺栓朗之万型传感器
● 输出可变范围:25% ~ 100%(10 级可变)
● 计时器:0 ~ 99 分钟(1 分钟单位)
● 加热器控制温度范围:30°C ~ 60°C(10°C 增量)
- 电源线长度: 2 m
● 水箱材质: SUS304
● 可选项目:
洗衣篮 (WTC-404: KG06F, WTC-408: KG07F) 盖子
(WTC-404: FT03, WTC-408: FT04) *2
烧杯架 (WTC-404:BR03, WTC-408:BR04) 烧杯
(BK02)
*1: 上部尺寸。 水箱是锥形的。
*2:洗衣篮和盖子不能同时使用。
RELATED PRODUCTS