| 测量项目 | TC(接触电流测量)、PCC(保护导体电流测量)、METER 共3种 | |
|---|---|---|
| 测量方法 | TC | 利用测量电路网(NTWK)测量基准电阻的电压降后再计算 |
| PCC | 测量与保护接地线相连接的基准电阻的电压降后再计算 | |
| METER | 使用测量端子测量电压、电流 | |
| 测量模式 | DC/RMS/PEAK(RMS为真正的有效值) | |
| 测量电路网 (NTWK) | 网络A | 基本测量元件:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω |
| 网络B/B1 | 基本测量元件:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω//(10kΩ+0.022μF) | |
| 网络C | 基本测量元件:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω//(10kΩ+(20kΩ+6.2nF)//9.1nF) | |
| 网络D | 基本测量元件:1kΩ | |
| 网络E | 基本测量元件:1kΩ//(10kΩ+11.225nF+579Ω) | |
| 网络F | 基本测量元件:1.5kΩ//0.15μF | |
| 网络G | 基本测量元件:2kΩ | |
| 网络常数容许差 | 电阻:±0.1%、电容器0.15μF:±2%、其它:±1% | |
IMADA依梦达ZTS-500N数字测力计推拉力计电联15655134803
RELATED PRODUCTS
