ASAHI旭金属工业月牙扳手FPP105勾型扳手青岛平山郭15854210565
ASAHI旭金属工业月牙扳手FPP105勾型扳手青岛平山郭15854210565
ASAHI旭金属工业月牙扳手FPP105勾型扳手青岛平山郭15854210565
| 代码 | d毫米 | l毫米 | t毫米 | h毫米 | l毫米 | 重量g | 箱入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP2528 | 25~28 | 2.5 | 2 | 5 | 21 | 136 | 50 | 10 |
| FP3032 | 30~32 | 2.5 | 2 | 5 | 21 | 136 | 50 | 10 |
| FP3438 | 34~38 | 3.5 | 3.5 | 6 | 28 | 160 | 100 | 10 |
| FP4042 | 40~42 | 3.5 | 3.5 | 6 | 30 | 173 | 100 | 10 |
| FP4548 | 45~48 | 4.5 | 4 | 6.5 | 34 | 195 | 150 | 10 |
| FP5255 | 50~55 | 4.5 | 4 | 6.5 | 40 | 208 | 155 | 10 |
| FP5865 | 58~65 | 4.5 | 5 | 7.5 | 46 | 230 | 229 | 10 |
| FP6570 | 65~70 | 4.5 | 5 | 7.5 | 46 | 230 | 229 | 10 |
| FP7075 | 70~75 | 5.5 | 5 | 8 | 52 | 246 | 275 | 10 |
| FP8085 | 80~85 | 5.5 | 6 | 8.5 | 62 | 270 | 390 | 10 |
| FP8592 | 85~92 | 5.5 | 6 | 8.5 | 62 | 270 | 390 | 10 |
| FP9298 | 92~100 | 6 | 6 | 8.5 | 68 | 286 | 400 | 10 |
| FPP105 | 105~115 | 6 | 6 | 10 | 82 | 333 | 710 | 5 |
IMAO今尾气动柔性定位器AMWF40-W-S青岛平山郭15854210565
RELATED PRODUCTS
