MITUTOYO三丰粗糙度仪178-582-31DC青岛平山郭15854210565
MITUTOYO三丰粗糙度仪178-582-31DC青岛平山郭15854210565
MITUTOYO三丰粗糙度仪178-582-31DC青岛平山郭15854210565
配备具有良好可见性的颜色图形LCD,它可以更清楚地显示计算结果和评估曲线。在不打印的情况下检查结果时非常有用。
屏幕显示可以在图标显示和文本显示之间切换。它提供了结合实用性和可用性的可用性。
它配备了背光,以改善昏暗的环境中的可用性。
一个小的表面粗糙度测量机可以实现与评估类型表面粗糙度测量机的分析功能。
支持16种语言
宽范围高分辨率检测器
高度直截了当的驱动器单元
支持各种标准
各种各样的接口是标准设备它标有USB,RS-232C,SPC输出和与外部设备接口的脚开关I/F的标准配置。
存储卡:可选兼容可以将测量条件和测量数据保存/召回到存储卡(可选)。只能在现场进行测量,然后一次分析和打印全部。
符号 | SJ-411(测定力0.75mN) | SJ-411(测量力4MN) | SJ-412(测定力0.75mN) | SJ-412(测量力4MN) |
---|---|---|---|---|
代码号 | 178-580-31 | 178-580-32 | 178-582-31 | 178-582-32 |
测量范围X轴(mm) | 25 | 25 | 50 | 50 |
测量范围Z1轴表面粗糙度(µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分解能Z1轴表面粗さ(µm) | 0.01(800μm范围),0.001(80μm范围),0.0001(8μm范围) | 0.01(800μm范围),0.001(80μm范围),0.0001(8μm范围) | 0.01(800μm范围),0.001(80μm范围),0.0001(8μm范围) | 0.01(800μm范围),0.001(80μm范围),0.0001(8μm范围) |
测量速度X轴表面粗糙度(mm/s) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 |
驱动速度CNC模式X轴(mm/s) | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 |
防滑压力(MN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
向上和向下倾斜单元倾斜调节角(°) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
上下倾斜单元上下移动量(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
探测器测量力(MN) | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 |
手写笔尖形状表面粗糙度 | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm |
直直精性x轴表面粗糙度 | 0.3μm/25 mm | 0.3μm/25 mm | 0.5μm/50 mm | 0.5μm/50 mm |
検出器 検出方式 | 差分电感 | 差分电感 | 差分电感 | 差分电感 |
測定方法 | 无滑的类型,打滑类型 | 无滑的类型,打滑类型 | 无滑的类型,打滑类型 | 无滑的类型,打滑类型 |
DAT功能 | 测量无水的水平调整 | 测量无水的水平调整 | 测量无水的水平调整 | 测量无水的水平调整 |
演算結果表示 | 您可以根据您的目的选择要在一个屏幕上显示的计算结果模式。 ・第一阶段显示:在屏幕上显示一个参数的计算结果。 ・第四阶段显示:在四个垂直行中显示四个参数的计算结果。 ・波形显示:垂直显示一个参数的计算结果和评估曲线。 ・跟踪显示:在过去10次中显示相同参数的计算结果。 | 您可以根据您的目的选择要在一个屏幕上显示的计算结果模式。 ・第一阶段显示:在屏幕上显示一个参数的计算结果。 ・第四阶段显示:在四个垂直行中显示四个参数的计算结果。 ・波形显示:垂直显示一个参数的计算结果和评估曲线。 ・跟踪显示:在过去10次中显示相同参数的计算结果。 | 您可以根据您的目的选择要在一个屏幕上显示的计算结果模式。 ・第一阶段显示:在屏幕上显示一个参数的计算结果。 ・第四阶段显示:在四个垂直行中显示四个参数的计算结果。 ・波形显示:垂直显示一个参数的计算结果和评估曲线。 ・跟踪显示:在过去10次中显示相同参数的计算结果。 | 您可以根据您的目的选择要在一个屏幕上显示的计算结果模式。 ・第一阶段显示:在屏幕上显示一个参数的计算结果。 ・第四阶段显示:在四个垂直行中显示四个参数的计算结果。 ・波形显示:垂直显示一个参数的计算结果和评估曲线。 ・跟踪显示:在过去10次中显示相同参数的计算结果。 |
手写笔尖材料表面粗糙度 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 |
保存環境温度範囲(℃) | -10〜40(但不是凝结) | -10〜40(但不是凝结) | -10〜40(但不是凝结) | -10〜40(但不是凝结) |
使用環境温度範囲(℃) | 5-40(但不凝结) | 5-40(但不凝结) | 5-40(但不凝结) | 5-40(但不凝结) |
驾驶员(mm) | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 |
驾驶员质量(kg) | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 |
演算表示部(mm) | 275×198×109 | 275×198×109 | 275×198×109 | 275×198×109 |
演算表示部质量(kg) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
上下倾斜单元(mm) | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 |
上下倾斜单位质量(kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
電源 | 内置电池(NI-MH可充电电池)/2 AC适配器的电源 | 内置电池(NI-MH可充电电池)/2 AC适配器的电源 | 内置电池(NI-MH可充电电池)/2 AC适配器的电源 | 内置电池(NI-MH可充电电池)/2 AC适配器的电源 |
消費電力 | 50W | 50W | 50W | 50W |
測定可能回数(回) | 大约1000次(可能会根据使用条件,环境等而有所不同) | 大约1000次(可能会根据使用条件,环境等而有所不同) | 大约1000次(可能会根据使用条件,环境等而有所不同) | 大约1000次(可能会根据使用条件,环境等而有所不同) |
充電時間(時間) | 大约4小时(可能取决于环境温度) | 大约4小时(可能取决于环境温度) | 大约4小时(可能取决于环境温度) | 大约4小时(可能取决于环境温度) |
表示言語 | 日语,英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,韩国,传统中文,简化中文,捷克,波兰,匈牙利语,土耳其语,瑞典语,荷兰语 | 日语,英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,韩国,传统中文,简化中文,捷克,波兰,匈牙利语,土耳其语,瑞典语,荷兰语 | 日语,英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,韩国,传统中文,简化中文,捷克,波兰,匈牙利语,土耳其语,瑞典语,荷兰语 | 日语,英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,韩国,传统中文,简化中文,捷克,波兰,匈牙利语,土耳其语,瑞典语,荷兰语 |
其他的 | 外部输入/输出功能:USB I/F,数字输出,RS-232C I/F,脚开关I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F,数字输出,RS-232C I/F,脚开关I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F,数字输出,RS-232C I/F,脚开关I/F |
RELATED PRODUCTS