本項目 | 型式 | HPU-1000 |
---|---|---|
CAD | ||
RoHS対応 | ○ | |
基本规格 | 品名 | 图像处理单元 :HPU-1000 |
适合自准直仪 | H410 | |
射入光 | 外部射入光测量/反射光测量 | |
测量 | 测量需要HPU-1000和H410。 | |
额定 | 电源电压 | DC 24 V ± 10% ※电源纹波10% 以下(<12 Vp-p) |
输入电流 | 1.8 A 以下 | |
输出 | 传感器头供电:12 V、0.5 A 触摸屏显示器供电:12V、0.5A | |
显示器输出 | 显示器输出规格 | 模拟RGB 输出 |
显示器分辨率 | 1024 × 768 像素 | |
环境条件 | 使用周围温度 | 0 ~ 40℃ |
使用周围湿度 | 35 ~ 85%RH | |
储存温度 | 负10℃ ~ 60℃ | |
耐振动 | 频率范围:10~500Hz 最大加速度:5G、X/Y/Z轴 | |
重量 | 自重[kg] | 0.84kg |
RELATED PRODUCTS