型式 | H410-175B1 | |
---|---|---|
CAD | ||
RoHS対応 | RoHS10材料對應 | |
基本规格 | 测量范围[±度] | 1.75 |
分辨率[秒] | 1 | |
再現性[秒] (Ave.) | 1 | |
直线性[%] (Ave.) | ±0.4% of F.S. (W.D.=200mm、F.S.=±1°) | |
测量波长[nm] ※参照:补充资料 | 450±10 | |
内置光源波长 | 半导体激光450±10nm | |
射出光束直径[φmm] | φ1mm(固定) | |
对象物测量距离[mm] | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | |
激光输出 | 0.39mW以下(1级) | |
重量[kg] | 0.14kg(不含AC适配器) | |
适合倾斜滑台 | HB10 | |
测量 | 测量需要HPU-1000和H410。 |
RELATED PRODUCTS