郑州市平山贸易有限公司 段宏伟
电话/微信:18838297285
QQ:3389946291
邮箱:duan@hirayama.net.cn
H410-175B1 | H410-175G1 | H410-175R | H410-175S1 |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
1 | 1 | 3.6 | 1 |
450±10 | 520±10 | 655±10 | 852±10 |
半导体激光450±10nm | 半导体激光520±10nm | 半导体激光655±10nm | 半导体激光852±10nm |
φ1mm(固定) | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) |
±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) | ±0.50度:0~300mm ±1.00度:0~200mm ±1.75度:0~120mm (根据测量范围而异) |
0.39mW以下(1级) | 0.39mW以下(1级) | 0.39mW以下(1级) | 0.78mW以下(1级) |
0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) | 0.14kg(不含AC适配器) |
HB10 | HB10 | HB10 | HB10 |
测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 | 测量需要HPU-1000和H410。 |
RELATED PRODUCTS