日本OSAKA JACK大阪手动液压泵TWA-1.3青岛平山郭1585421056
日本OSAKA JACK大阪手动液压泵TWA-1.3青岛平山郭1585421056
日本OSAKA JACK大阪手动液压泵TWA-1.3青岛平山郭1585421056
| items model | Usable Oil Volume (L) | Working Pressure MPa (kgf/㎝2) | Output volume (ml) | Connection Port | Weight (kg) | ||
| High | Low | High | Low | ||||
| TWA-0.3 | 0.3 | 72(720) | 3(30) | 1 | 5 | Rc3/8 | 3.5 |
| TWA-0.7 | 0.7 | 2 | 11 | 7.0 | |||
| TWA-0.9 | 0.9 | 2 | 11 | 7.9 | |||
| TWA-1.3 | 1.3 | 2 | 11 | 9.0 | |||
| TWA-2.3 | 2.3 | 2 | 24 | 13.8 | |||
| TWA-4 | 4 | 2 | 11 | 13.2 | |||
| TWA-6 | 6 | 2 | 24 | 19.5 | |||
| TWA-8 | 8 | 2(20) | 9 | 90 | 57 | ||
| TWA-8M | 8 | 21(210) | 2(20) | 22 | 90 | 57 | |
| TWA-8M is middle pressure's output type that output pressure for high is set at21pa |
日本BISHAMON比萨曼手动负重型叉车搬运车BM50L4青岛平山郭-158-54210565