| 名字 | 高浓度镍 浓度计 | 低浓度镍 浓度计 |
| 型 | 镍-5Z | 镍-5ZL |
| 指示 | LCD 3 / 1/2 位 | LCD 3 / 1/2 位 |
| 测量范围 | 镍浓度 0.0~199.9g/L 吸光度 0.000~1.999Abs 用户指定 0~1999(无单位) | 镍浓度 0.00~19.99g/L 吸光度 0.000~1.999Abs 用户指定 0~1999(无单位) |
| 分辨率 | 镍浓度 0.1g/L 吸光度 0.001Abs 用户指定 1(无单位) | 镍浓度 0.01g/L 吸光度 0.001Abs 用户指定 1(无单位) |
| 温度补偿 | 使用热敏电阻进行自动校正 | 使用热敏电阻进行自动校正 |
| 精度 | ±2% (FS) 或更低 | ±2% (FS) 或更低 |
| 测得的水况 | 温度:0~50°C pH0~6.5(酸性浴) | 温度:0~50°C pH0~6.5(酸性浴) |
| 权力 | 碱性 AAA 电池 (LR03×3) DC4.5V ,带自动关机功能 | 碱性 AAA 电池 (LR03×3) DC4.5V ,带自动关机功能 |
| 外形尺寸 | 38(高)×75(宽)×180(深)毫米 | 38(高)×75(宽)×180(深)毫米 |
| 重量 | 约 300 克 | 约 300 克 |
| 标准配置 | 仪器、探测器、测量容器、使用说明书、 保修卡、手提箱 | 仪器、探测器、测量容器、使用说明书、 保修卡、手提箱 |
德国HAHN-KOLB哈恩库博代理 压力表 超声波流量计 48602010
RELATED PRODUCTS
