| 型 | CANA-0010 系列 | 类 | JIS C 1609-1:2006 通用型 A 类照度计 |
|---|---|---|---|
| 光电 探测器 | 硅光电二极管 | 指示 | 5 位 LCD 显示屏 |
| 测量周期 | 2 次/秒 | 测量范围 | 单量程 |
| 测量范围 | 0.0~39999 升 | 线性 | ±5% |
| 倾斜光效 | 10°±1.5%、 30°±3%、 60°±10%、 80°±30% | 可见范围相对响应特性 | 与标准光谱视觉效率的偏差在 9% 以内 |
| 疲劳特性 | ±2% | 温度特性 | ±5% |
| 湿度特性 | ±3% | 工作温度和湿度 | -10°C~40°C、80%相对湿度 |
| 输出 | RS232C (需要专用连接器:可选) | 权力 | 2 节 AAA 电池 (包括用于测试) |
| 大小 | 115 ×61 宽×29 深(毫米) | 重量 | 100g (含内置电池) |
TONE前田数显扭力测试仪H4DT200详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
